{tab Lichtpunkt und LG}
Kreismeisterschaft 2018
Lichtpunkt und Luftgewehr
Lichtpunkt | |||
Schül I M | |||
1 | KK Rühen | 501,6 | |
1 | Lilly - Marie Asche | KK Rühen | 189,6 |
2 | Kiara Sophie Lopschat | KK Hoitlingen | 187,5 |
3 | Amelie Gromm | KK Ummern - Pollhöfen | 176,0 |
4 | Lara Lucht | KK Rühen | 164,0 |
Schül I J | |||
1 | KK Ummern - Pollhöfen | 484,1 | |
1 | Patzig, Tarven | KK Ummern - Pollhöfen | 180,2 |
2 | Siewert, Tjark | KK Ummern - Pollhöfen | 175,8 |
3 | Dzaak, Elias | KK Ummern - Pollhöfen | 167,7 |
4 | Thore Riechel | KK Rühen | 148,0 |
5 | Leon Denig | Warmanau | 140,6 |
Luftgewehr | |||
Schül II M | |||
1. | Olesia Böthel | Ummern - Pollhöfen | 152 |
Schül II J | |||
1. | Jan Rohrbek | Rühen | 155 |
JSchM | |||
1. | Janis Steinweger | Rühen | 242 |
JSchJ | |||
1 | Jan Thomas | Rühen | 213 |
DaSch | |||
1. | Dzaak, Stephanie | Ummern - Pollhöfen | 270 |
Sch | |||
1. | KK Rühen | 826 | |
1. | Koch, Matthias | Rühen | 277 |
2. | Ühleke, Dominik | Rühen | 276 |
3. | Gronert, Dennis | Vorsfelde | 260 |
4 | Bergmann, Andreas | Ummern - Pollhöfen | 255 |
5 | Andres, Dustin | Vorsfelde | 254 |
DaAlt | |||
1. | KK Röttgesbüttel | 867 | |
1. | Konrad, Sabine | Röttgesbüttel | 293 |
2. | Kopp, Melanie | Röttgesbüttel | 279 |
Alt | |||
1. | Vorsfelde | 876 | |
1 | Schneider, Thomas | Vorsfelde | 293 |
2 | Gronert, Ralf | Vorsfelde | 292 |
3 | Decker, Markus | Vorsfelde | 291 |
4 | Mattmüller, Thomas | Rühen | 273 |
5 | Thiel, Thomas | Vorsfelde | 272 |
6 | Frank Verhoef | Gamsen | 260 |
Da Sen | |||
1. | KK Tappenbeck | 874 | |
1. | Kopp, Angelina | Röttgesbüttel | 295 |
2. | Pflugrad, Birgit | Tappenbeck | 295 |
3. | Andres, Maike | Vorsfelde | 295 |
4. | Krischke, Uta | Tappenbeck | 292 |
Sen | |||
1 | KK Vorsfelde | 881 | |
2 | KK Tappenbeck | 852 | |
1 | Peter Andres | Vorsfelde | 293 |
2 | Behrens, Karsten | Vorsfelde | 291 |
3 | Kolley, Dietmar | Tappenbeck | 288 |
4 | Eckhard Schaper | Tappenbeck | 272 |
DaSen I | |||
1 | Schuhmacher, Ursula | Ummern - Pollhöfen | 288 |
2 | Dürkop, Elke | Tappenbeck | 287 |
3 | Lathan, Christine | Rühen | 286 |
4 | Behrens, Angelika | Vorsfelde | 276 |
5 | Ursula Choritz | Tappenbeck | 250 |
Sen I | |||
1 | Isenbüttel | 884 | |
1 | Dieter Peinemann | Vorsfelde | 297 |
2 | Otto Schmidt | Isenbüttel | 295 |
3 | Jeremias, Fritz | Rühen | 294 |
4 | Harry Kohls | Rötgesbüttel | 294 |
5 | Hans Brendes | Isenbüttel | 294 |
6 | Wrieske, Reinhold | Tappenbeck | 292 |
7 | Bergmann, Heinrich | Ummern - Pollhöfen | 280 |
8 | Bergmann, Reinhard | Ummern - Pollhöfen | 277 |
9 | Hartwig Baldauf | Gamsen | 274 |
10 | Brand, Rainer | Kästorf | 273 |
Da Sen II | |||
1 | Janz, Magdalena | Tappenbeck | 272 |
Sen II | |||
1 | Karl Brendes | Isenbüttel | 285 |
Beh I | |||
1 | Holger Janz | Tappenbeck | 278 |
Beh II | |||
1 | KK Rühen | 860 | |
1 | Kopp, Wolfgang | Rühen | 294 |
2 | Pollehn, Volker | Tappenbeck | 293 |
3 | Harry Münnich | Rühen | 288 |
4 | Andrea Dohm | Rühen | 278 |
{tab LG Auflage}
Kreismeisterschaft 2018
Luftgewehr stehend Auflage | ||||||
Schül II M | ||||||
Olesia Böthel | Ummern - Pollhöfen | 193 | ||||
Schül II J | ||||||
1. | KK Rühen | 564 | ||||
1. | Jan Rohrbeck | Rühen | 191 | |||
2. | Jan Thomas | Rühen | 190 | |||
3. | Steffen Leon | Rühen | 184 | |||
JSch M | ||||||
1 | Janis Steinweger | Rühen | 292 | |||
JSch J | ||||||
1 | KK Nordsteimke | 815 | ||||
1 | Zauske, Ole | Tappenbeck | 297 | |||
2 | Grunwald, Marcel | Tappenbeck | 289 | |||
3 | Jason Stenzel | Vorsfelde | 287 | |||
4 | Elias Pomian | Nordsteimke | 280 | 49 | ||
5 | Menzano, Tobia | Nordsteimke | 280 | 45 | ||
6 | Thore Prinke | Warmenau | 277 | |||
7 | Niklas Weinberg | Warmenau | 272 | |||
8 | Mingrone, Marco | Nordsteimke | 271 | |||
9 | Kühn, Jan | Nordsteimke | 264 | |||
Jun M | ||||||
1. | KK Hoitlingen | 879 | ||||
1 | Lorena Joy Neubert | Hoitlingen | 299 | |||
2 | Franziska | Hoitlingen | 291 | |||
3 | Viviene Michelle Schröder | Hoitlingen | 289 | |||
4 | Judith Zorn | Warmenau 1 | 282 | |||
Jun J | ||||||
1. | Ole Zauske | Tappenbeck | 297 | |||
2. | Marcel Grunwald | Tappenbeck | 289 | |||
3. | Laurenz Müller | Hoitlingen | 253 | |||
Da | ||||||
1 | KK Rühen | 883 | ||||
2 | KK Warmenau 2 | 881 | ||||
3 | KK Warmenau 1 | 860 | ||||
1. | Kuzimski, Isabella | Rühen | 297 | |||
2. | Kim Schöbel | Warmenau 2 | 296 | 50 | 50 | |
3. | Broscheit, Angelique | Wamenau | 296 | 49 | 49 | |
4. | Simone Jahns | Warmenau 1 | 296 | |||
5. | Dzaak, Stefanie | Ummern - Pollhöfen | 294 | 49 | 48 | |
6. | Krones, Yvonne | Twieflingen | 291 | |||
7. | Kowol, Beate | Rühen | 290 | |||
8. | Monique Broscheit | Warmenau 2 | 289 | |||
9. | Britta Weinberg - Denig | Warmenau 1 | 282 | |||
10. | Simone Nowak (E) | Warmenau | 276 | |||
Sch | ||||||
1. | Rühen M2 | 890 | ||||
2. | Rühen M1 | 881 | ||||
3. | Ummern - Pollhöfen | 857 | ||||
4. | Warmenau | 856 | ||||
5. | Hoitlingen | 829 | ||||
1. | Dominik Ühleke | Rühen 2 | 298 | |||
2. | René Aschen | Rühen 1 | 297 | |||
3. | Christoph Kowol | Rühen 1 | 295 | |||
4. | Chris Schulze | Hoitlingen | 294 | 49 | 49 | 50 |
5. | Bergmann, Andreas | Ummern - Pollhöfen | 294 | 49 | 49 | 49 |
6. | Adam Kuzimski | Rühen 1 | 289 | |||
7. | Christian Denig | Warmenau | 288 | 50 | ||
8. | Werner, Marcel | Nordsteimke | 288 | 48 | ||
9. | Jahns, Tobias | Warmenau | 287 | |||
10. | Torsten Setter | Ummern - Pollhöfen | 285 | |||
11. | Robin Trump | Hoitlingen | 282 | |||
12. | Markus Miller | Ummern - Pollhöfen | 278 | |||
Da Alt | ||||||
1 | KK Rötgesbüttel | 876 | ||||
1. | Kerstin Zilke | Röttgesbüttel | 293 | |||
2. | Kopp, Melanie | Röttgesbüttel | 288 | |||
Alt | ||||||
1. | Thomas Schneider | Vorsfelde | 296 | 50 | 50 | |
2. | Thomas Stefan (M = Sch) | Rühen 2 | 296 | 50 | 49 | |
3. | Stephan Herter (M = Sch) | Rühen 2 | 296 | 49 | 49 | |
4. | Neubauer, Viktor | Rühen | 281 | |||
Da Sen | ||||||
1 | KK Rühen | 869 | ||||
2 | KK Vorsfelde | 865 | ||||
3 | KK Warmenau | 850 | ||||
1. | Angelina Kopp | Rötgesbüttel | 295 | 50 | ||
2. | Petra Koch | Rühen | 295 | 49 | ||
3. | Bender, Olga | Vorsfelde | 290 | |||
4. | Brand, Elke | Kästorf | 289 | |||
5. | Kowol, Eva | Rühen | 288 | |||
6. | Gronert, Petra | Vorsfelde | 286 | 48 | ||
7. | Lambert, Monika | Rühen | 286 | 47 | ||
8. | Vera Lampe | Warmenau | 286 | |||
Sen | ||||||
1 | KK Rühen | 882 | ||||
2 | Hoitlingen | 856 | ||||
1. | Mattmüller, Thomas | Rühen | 296 | |||
2. | Drews, Egbert | Nordsteimke | 295 | 49 | ||
3. | Torsten Kotzan | Hoitlingen | 291 | 50 | ||
4. | Peter Kramer | Hoitlingen | 287 | 49 | ||
5. | Kowol, Jan | Rühen | 287 | 48 | ||
6. | Lampe, Karl-Heinz | Warmenau | 281 | |||
7. | Borka, Ferenc | Twieflingen | 279 | |||
8. | Ingo Millek | Hoitlingen | 278 | |||
Da Sen I | ||||||
1 | Gabi Buß (M = Da) | Rühen | 296 | |||
2 | Tuitje, Renate | Vorsfelde | 289 | |||
3 | Angelika Jahns | Warmenau | 283 | |||
4 | Angelika Mann | Warmenau | 281 | |||
Sen I | ||||||
1. | KK Vorsfelde | 878 | ||||
2. | KK Ummern - Pollhöfen | 856 | ||||
1 | Claus Lißner (M = Sen) | Rühen | 299 | |||
2 | Töpke, Ulrich | Vorfelde | 298 | |||
3 | Bergmann, Reinhard | Ummern - Pollhöfen | 293 | |||
4 | Bender, Alexander | Vorfelde | 292 | |||
5 | Glowacki, Klaus | Vorfelde | 288 | |||
6 | Küster, Wilfried (E) | Vorfelde | 288 | |||
7 | Bergmann, Heinrich | Ummern - Pollhöfen | 285 | |||
8 | Thomsen, Manfred | Ummern - Pollhöfen | 278 | |||
9 | Rainer Brand | Kästorf | 275 | |||
Da Sen II | ||||||
1. | Kietzmann, Annemarie | Kästorf | 283 | |||
Sen II | ||||||
1. | KK Rühen | 850 | ||||
1. | Hans - Jürgen Rothe | Rötgesbüttel | 292 | |||
2. | Hans Hohnke | Rühen | 291 | |||
3. | Matzner, Konrad | Vorsfelde | 290 | |||
4. | Behrens, Peter | Kästorf | 286 | |||
5. | Dieter Oehlmann | Rühen | 284 | |||
6. | Lutz Hasse | Rühen | 275 | |||
7. | Rudolf Wegener | Twieflingen | 271 | |||
Beh I | ||||||
1. | Mann, Alina | Warmenau | 293 | |||
Beh II | ||||||
1. | Münnich, Harry | Rühen | 293 |
{tab LG sitzend Auflage}
Kreismeisterschaft 2018
Luftgewehr sitzend Auflage | |||
Da Sen | |||
1 | Rühen | 871 | |
1 | Kowol, Eva | Rühen | 288 |
Sen | |||
1 | Rühen | 891 | |
1 | Kowol, Jan | Rühen | 296 |
Da Sen I | |||
1 | Inge Hasse | Rühen | 290 |
Sen I | |||
1 | Kästorf | 848 | |
1 | Wilfried Küster | Vorsfelde | 293 |
2 | Brand, Rainer | Kästorf | 286 |
3 | Schubert, Ernst | Kästorf | 270 |
Da Sen II | |||
1 | Gertrud Kopp | Rühen | 293 |
Sen II | |||
1 | Hohnke, Hans M Sen | Rühen | 298 |
2 | Oehlmann, Dieter | Rühen | 297 |
3 | Driesner, Adolf | Kästorf | 292 |
Beh II | |||
1 | Andrea Dohm | Rühen | 293 |
{tab KK und KK-Auflage}
Kreismeisterschaft 2018
KK und KK-Auflage
KK | ||||
Alt | ||||
1 | KK Vorsfelde | 882 | ||
1 | Decker, Markus | Vorsfelde | 282 | |
Da Sen | ||||
1 | Andres, Maike | Vorsfelde | 271 | |
Sen | ||||
1 | KK Vorsfelde | 847 | ||
1 | Gronert, Ralf (M = Alt) | Vorsfelde | 290 | 50 |
2 | Schien, Axel (M = Alt) | Vorsfelde | 290 | 48 |
3 | Andres, Peter | Vorsfelde | 282 | |
4 | Behrens, Karsten | Vorsfelde | 282 | |
5 | Thiel, Thomas | Vorsfelde | 281 | |
Sen I | ||||
1 | Wrieske, Reinhold | Tappenbeck | 263 | |
2 | Peinemann, H. Dieter | Vorsfelde | 260 | |
3 | Hartwig Baldauf | Gamsen | 246 | |
Sen II | ||||
1 | Driesner, Adolf | Kästorf | 266 | |
Beh I | ||||
1 | Holger Janz | Tappenbeck | 254 | |
Beh II | ||||
1 | Volker Pollehn | Tappenbeck | 250 | |
KK - Auflage | ||||
Da | ||||
1. | KK Rühen | 785 | ||
1. | Kowol, Beate | Rühen | 270 | |
2. | Kuzimski, Isabella | Rühen | 258 | |
Sch | ||||
1 | Rühen | 814 | ||
1 | Christoph Kowol | Rühen | 274 | |
2 | Dominik Ühleke | Rühen | 272 | |
3 | Adam Kuzimski | Rühen | 268 | |
DaAlt | ||||
1 | Kopp, Melanie | Rötgesbüttel | 219 | |
Alt | ||||
1 | KK Rühen | 820 | ||
1 | Stefan Thomas | Rühen | 281 | |
2 | Stephan Herter | Rühen | 266 | |
Da Sen | ||||
1 | KK Vorsfelde | 808 | ||
2 | KK Rühen | 770 | ||
1 | Bender, Olga | Vorsfelde | 270 | |
2 | Lambert, Monika | Rühen | 269 | |
3 | Gronert, Petra | Vorsfelde | 259 | |
4 | Kowol, Eva | Rühen | 252 | |
5 | Koch, Petra | Rühen | 251 | |
Sen | ||||
1 | KK Rühen | 781 | ||
1 | Schneider, Thomas | Vorsfelde | 288 | |
2 | Thomas Mattmüller | Rühen | 274 | |
3 | Michael Schlüter | Rühen | 265 | |
4 | Dietmar Kolley | Tappenbeck | 254 | |
5 | Kowol, Jan | Rühen | 242 | |
Da Sen I | ||||
1 | Tuitje, Renate | Vorsfelde | 279 | |
2 | Buß, Gabi | Rühen | 257 | |
Sen I | ||||
1 | KK Vorsfelde | 783 | ||
1 | Günter Wronowski | Rühen | 273 | |
2 | Glowacki, Klaus | Vorsfelde | 270 | |
3 | Töpke, Ulrich | Vorsfelde | 269 | |
4 | Dietmar Kolley | Tappenbeck | 254 | |
5 | Günter Lach | Vorsfelde | 248 | |
Sen II | ||||
1 | Kopp, Wolfgang M Alt | Rühen | 270 | |
KK sitzend - Auflage | ||||
Sen I | ||||
1 | Wilfried Küster | Vorsfelde | 256 |
{tab EM}
Kreismeisterschaft 2018
KK - EM 60 | |||
Sch | |||
1. | KK Rühen | 1609 | |
1. | Thäle, Patrick | Vorsfelde | 546 |
2. | Ühleke, Dominik | Rühen | 531 |
3. | Koch, Matthias | Rühen | 516 |
Alt | |||
1. | KK Vorsfelde | 1635 | |
1. | Decker, Markus | Vorsfelde | 577 |
Sen | |||
1. | KK Vorsfelde | 1596 | |
1 | Gronert, Ralf | Vorsfelde | 584 |
2 | Schien, Axel | Vorsfelde | 574 |
3 | Andres, Peter | Vorsfelde | 567 |
4 | Thiel, Thomas | Vorsfelde | 566 |
5 | Behrens, Karsten | Vorsfelde | 563 |
6 | Mattmüller, Thomas | Rühen | 562 |
7 | Klaus Hoffmann | Rötgesbüttel | 498 |
Sen I | |||
1. | Fischer, Hermann | Tappenbeck | 555 |
{tab LP - SP - GK}
Kreismeisterschaft 2018
Luftpistole - Sportpistole - Grosskaliber
LP | |||||
Schül II J | |||||
1 | Jan Thomas | Rühen | 159 | ||
Sch | |||||
1 | Rühen | 718 | |||
1 | Aschen, René | Rühen | 224 | ||
Alt | |||||
1 | Manuel Bulger | Kästorf | 241 | ||
Da Sen | |||||
1 | Koch, Petra | Rühen | 237 | ||
Sen | |||||
1 | Koch, Heinz-Jürgen | Rühen | 252 | ||
2 | Mattmüller, Thomas | Rühen | 242 | ||
4 | Frank Dittmann | Kästorf | |||
SP KK | |||||
Schützen | |||||
1 | KK Tappenbeck | 736 | |||
1 | Patrick Terporten | Tappenbeck | 248 | ||
2 | Marco Strietzel | Tappenbeck | 247 | ||
3 | Remo Kolley (E) | Tappenbeck | 229 | ||
4 | René Aschen | Rühen | 212 | ||
Alt | |||||
1 | Manuel Bulger | Kästorf | 269 | ||
Da Sen | |||||
1 | Koch, Petra | Rühen | 203 | ||
Sen | |||||
1 | Frank Dittmann | Kästorf | |||
2 | Koch, Heinz-Jürgen | Rühen | 257 | ||
Uwe Hermann | Tappenbeck | 241 | |||
SP GK | |||||
Schützen | |||||
1 | Thomas Jedermann | Kästorf | 222 | ||
Altersklasse | |||||
1 | Manuel Bulger | Kästorf | 260 | ||
SP Duell - KK | |||||
Sch | |||||
1 | René Aschen | Rühen | 198 | ||
Altersklasse | |||||
1 | Manuel Bulger | Kästorf | 279 | ||
Da Sen | |||||
1 | Koch, Petra | Rühen | 243 | ||
Sen | |||||
1 | Koch, Heinz-Jürgen | Rühen | 263 | ||
SP Duell - GK | |||||
Alt | |||||
1 | Manuel Bulger | Kästorf | 269 | ||
Freie Pistole | |||||
Alt | |||||
1 | Manuel Bulger | Kästorf | 207 | ||
Sen | |||||
1 | Frank Dittmann | Kästorf | 244 | ||
GK K1 | |||||
Sen | |||||
1 | Frank Dittmann | Kästorf | 269 | ||
GK K1 Sport | |||||
Schützen | |||||
1 | Kästorf 1 | 795 | |||
2 | Kästorf 2 | 753 | |||
1 | Sergej Friedrich | Kästorf 1 | 269 | ||
2 | Marco Strietzel | Tappenbeck | 232 | ||
3 | Thomas Jedermann | Kästorf 2 | 230 | ||
Altersklasse | |||||
1 | Manuel Bulger | Kästorf 1 | 262 | ||
3 | Torben Hoffmann - Einzel | Kästorf | 214 | ||
Damen Senioren | |||||
1 | Heike Kietzmann | Kästorf | 238 | ||
Senioren | |||||
1 | Frank Dittmann | Kästorf 2 | 270 | ||
2 | Erol Aydin | Kästorf | 269 | ||
3 | Mathias Kopydlowski | Kästorf | 266 | ||
4 | Jens Kietzmann | Kästorf 1 | 264 | ||
5 | Olaf Kietzmann | Kästorf 2 | 253 | ||
6 | Hermann Fischer | Tappenbeck | 148 | ||
Senioren 1 | |||||
1 | Lothar Panten - Einzel | Kästorf | 229 | ||
GK K2 | |||||
Schützen | |||||
1 | KK Kästorf | 771 | |||
1 | Sergej Friedrich | Kästorf | 263 | ||
2 | Thomas Jedermann | Kästorf | 249 | ||
Altersklasse | |||||
2 | Manuel Bulger | Kästorf | 262 | ||
3 | Torben Hoffmann | Kästorf | 229 | ||
Senioren | |||||
1 | Kästorf | 800 | |||
1 | Erol Aydin | Kästorf | 281 | ||
2 | Olaf Kietzmann | Kästorf | 276 | ||
3 | Jens Kietzmann | Kästorf | 267 | ||
4 | Frank Dittmann | Kästorf | 260 | ||
5 | Mathias Kopydlowski | Kästorf | 257 | ||
Senioren I | |||||
1 | Lothar Panten | Kästorf | 235 | ||
GK L3 (AR15) | |||||
Altersklasse | |||||
1 | KK Kästorf | 575 | |||
1 | Torben Hoffmann | Kästorf | 185 | ||
Seniorenklasse | |||||
1 | Erol Aydin | Kästorf | 195 | 50 | 48 |
2 | Jens Kietzmann | Kästorf | 195 | 50 | 46 |
3 | Olaf Kietzmann | Kästorf | 175 | ||
GK L7 | |||||
Altersklasse | |||||
1 | KK Kästorf | 575 | |||
1 | Torben Hoffmann | Kästorf | 193 | ||
Seniorenklasse | |||||
1 | Jens Kietzmann | Kästorf | 194 | ||
2 | Olaf Kietzmann | Kästorf | 188 |
{/tabs}